RN28
Il riduttore epicicloidale RN28, con un diametro di 28mm, offre una combinazione ottimale di compattezza e prestazioni. Come per tutti i modelli RN, il primo stadio con satelliti in materiale plastico garantisce una importante riduzione del rumore. Grazie alle flange in lega di alluminio e agli ingranaggi in acciaio temprato, garantisce robustezza e resistenza all’usura. L’albero in acciaio NiCr, montato su doppio cuscinetto a sfere ZZ (con opzione RS), assicura affidabilità nel tempo. La lubrificazione permanente con grasso long-life consente l’operatività in un’ampia gamma di temperature, da -50° a +130°C. Con una velocità massima di 6000 giri al minuto, il modello RN28 è progettato per essere utilizzato con motori CC, brushless e stepper. Inoltre, su richiesta, possono essere realizzate configurazioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.
6000 RPM max
6 Nm Torque max
-50° +130° C Temp. esercizio
100 Nm Carico max radiale
80 Nm Carico max assiale
Cod. | Desc. | Ratio | Ccont Nm | Cpk Nm | Ø rid. | Stadi | η | RPM ing. | L mm | Peso | Ø alb. rid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R280100 | R28-1K3,60 | 3.6 | 2 | 3 | 28 | 1 | 90% | 6000 | 25.6 | 70 gr | 6 |
R280200 | R28-1K5,33 | 5.33 | 2 | 3 | 28 | 1 | 90% | 6000 | 25.6 | 70 gr | 6 |
R280300 | R28-2K12,96 | 12.96 | 6 | 8 | 28 | 2 | 80% | 6000 | 35.9 | 100 gr | 6 |
R280400 | R28-2K19,19 | 19.19 | 6 | 8 | 28 | 2 | 80% | 6000 | 35.9 | 100 gr | 6 |
R280500 | R28-2K28,41 | 28.41 | 6 | 8 | 28 | 2 | 80% | 6000 | 35.9 | 100 gr | 6 |
R280600 | R28-3K46,65 | 46.65 | 6 | 8 | 28 | 3 | 70% | 6000 | 46.2 | 140 gr | 6 |
R280700 | R28-3K69,07 | 69.07 | 6 | 8 | 28 | 3 | 70% | 6000 | 46.2 | 140 gr | 6 |
R280800 | R28-3K102,27 | 102.27 | 6 | 8 | 28 | 3 | 70% | 6000 | 46.2 | 140 gr | 6 |
R280900 | R28-3K151,42 | 151.42 | 6 | 8 | 28 | 3 | 70% | 6000 | 46.2 | 140 gr | 6 |
R281000 | R28-4K167,96 | 167.96 | 6 | 8 | 28 | 4 | 60% | 6000 | 56.5 | 190 gr | 6 |
R281100 | R28-4K248,67 | 248.67 | 6 | 8 | 28 | 4 | 60% | 6000 | 56.5 | 190 gr | 6 |
R281200 | R28-4K368,18 | 368.18 | 6 | 8 | 28 | 4 | 60% | 6000 | 56.5 | 190 gr | 6 |
R281300 | R28-4K545,11 | 545.11 | 6 | 8 | 28 | 4 | 60% | 6000 | 56.5 | 190 gr | 6 |
R281400 | R28-4K807,00 | 807 | 6 | 8 | 28 | 4 | 60% | 6000 | 56.5 | 190 gr | 6 |
Contattaci
Scrivici per maggiori informazioni