R52
Il riduttore epicicloidale R52, con un diametro di 52mm, è il più grande della nostra gamma, adatto a qualsiasi tipo di applicazione. Con flange in lega di alluminio e ingranaggi in acciaio temprato, è costruito per resistere a usura e pressione. L’albero in acciaio NiCr, montato su doppio cuscinetto a sfere ZZ (con opzione RS), garantisce stabilità e durata. Le corone modulabili permettono di adattare il rapporto di riduzione in base alle esigenze specifiche. La lubrificazione permanente con grasso long-life consente l’operatività in un’ampia gamma di temperature, da -50° a +130°C. Con una velocità massima di 6000 giri al minuto, il modello R52 è compatibile con motori CC, brushless e stepper. Inoltre, è possibile richiedere configurazioni speciali per personalizzare i valori di coppia e il numero di giri in uscita, rispondendo così a qualsiasi necessità tecnica.
6000 RPM max
30 Nm Torque max
-50° +130° C Temp. esercizio
250 Nm Carico max radiale
150 Nm Carico max assiale
Cod. | Desc. | Ratio | Ccont Nm | Cpk Nm | Ø rid. | Stadi | η | RPM ing. | L mm | Peso | Ø alb. rid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R520101 | R52-1K3 | 3 | 30 | 35 | 52 | 1 | 90% | 6000 | 39,5mm | 400 gr | 12 |
R520201 | R52-1K4 | 4 | 30 | 35 | 52 | 1 | 90% | 6000 | 39,5mm | 400 gr | 12 |
R520301 | R52-1K5 | 5 | 30 | 35 | 52 | 1 | 90% | 6000 | 39,5mm | 400 gr | 12 |
R520401 | R52-1K6 | 6 | 30 | 35 | 52 | 1 | 90% | 6000 | 39,5mm | 400 gr | 12 |
R520501 | R52-2K9 | 9 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R520601 | R52-2K12 | 12 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R520701 | R52-2K16 | 16 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R520801 | R52-2K20 | 20 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R520901 | R52-2K25 | 25 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R521001 | R52-2K30 | 30 | 30 | 35 | 52 | 2 | 80% | 6000 | 56,5mm | 600 gr | 12 |
R521101 | R52-3K45 | 45 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521201 | R52-3K60 | 60 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521301 | R52-3K80 | 80 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521401 | R52-3K90 | 90 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521501 | R52-3K100 | 100 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521601 | R52-3K125 | 125 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521701 | R52-3K150 | 150 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521801 | R52-3K180 | 180 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R521901 | R52-3K216 | 216 | 30 | 35 | 52 | 3 | 70% | 6000 | 73,5mm | 800 gr | 12 |
R522001 | R52-4K240 | 240 | 30 | 35 | 52 | 4 | 60% | 6000 | 90,5mm | 1000 gr | 12 |
R522101 | R52-4K270 | 270 | 30 | 35 | 52 | 4 | 60% | 6000 | 90,5mm | 1000 gr | 12 |
R522201 | R52-4K360 | 360 | 30 | 35 | 52 | 4 | 60% | 6000 | 90,5mm | 1000 gr | 12 |
R522301 | R52-4K400 | 400 | 30 | 35 | 52 | 4 | 60% | 6000 | 90,5mm | 1000 gr | 12 |
Contattaci
Scrivici per maggiori informazioni